sexta-feira, 30 de setembro de 2011

LICENCIATURA PLENA EM LETRAS/ESPANHOL Aprovado 2º Semestre Class. Inscrição Nome Identidade CONCORRÊNCIA: AMPLA


001 003964 VANCY ALVES DA SILVA 26113056-0
002 003714 JAMES ALVES SIQUEIRA 2463238
003 002346 LAERCIO DA SILVA FERRAZ 2111107
004 003541 LETICIA FERREIRA DA SILVA 2257631
005 002260 ALESSANDRO NASCIMENTO DA LUZ 46473858-1
006 000609 MARCOS GEOVANE DO ROSÁRIO LIMA 50316150
007 007577 THALYTA MAGALHAES BORGES SOUSA 3244923
008 003666 DJANNE RODRIGUES DA SILVA 1568240
009 000023 JHAAN UYDS RIBEIRO 2336780
010 000586 CESAR DIAS SOARES 2466457
011 006051 CINVALMO DA SILVA ANDRADE 2696786
012 004073 ANDREZA DA COSTA SANTOS 2696703
013 006816 RAFAEL NUNES SILVA 2867198
014 002683 BRUNO RENNAN COSTA URSULINO 2909506
015 000229 ELAINE APARECIDA COSTA CRONEMBERGER 1.497.159
016 002746 VANDIRA RODRIGUES BATISTA 2345204
017 007548 MIRIAN MESQUITA DE SA 3.331.390
018 006129 MARIEL VIEIRA SANTOS 2459322
019 000050 CELMA ALVES DE MACEDO 2059794
020 002089 PAMELA MARTINS MACIEL 3375289
021 005506 DULCE MARIA FERNANDES DE SOUSA 2734302
022 003987 SILVANI DOS SANTOS PAULA 3275246
023 005662 JEISIAM GOMES DOS SANTOS 2622213
024 000306 VANIA PERERIRA GUARINO 2771346
025 007613 LUCIANO RODRIGUES DA SILVA 1721754
026 007168 ANGRA FEITOSA DA SILVA 3275143
027 005032 ROSILEIDE DOS SANTOS SILVA 332254021
028 004949 KATIANA NASCIMENTO DOS SANTOS 2327238
029 000749 ISAC AMERICODA DA SILVA 2692873
030 006310 ROSANA MARIA VIANA 2036945
031 006024 LEIDIANA MACEDO 2.407.756
032 005964 SIRLEIDE SOUSA COELHO 2647818
033 000262 LOURACI DA MOTA DIAS 1291233
034 005644 TAMINA DE SOUSA BRANDAO 3261408
035 000755 OSVALDENIA MARIA PIRES SARAIVA 2410462
036 007624 HERICA PATRICIA CARDOSO OLIVEIRA 3228885
037 005664 NÍDIA ROSAL BRANDÃO 1249980
038 003969 ADELMAR RODRIGUES SEPULVIDA 1530912
039 003783 RAIMUNDA NONATA MAGALHÃES RIBEIRO 2717306
040 007220 GRAZIELA DA COSTA DOS ANJOS 3531721
041 005970 ANAGORETE MARIA DA SILVA 1309976
042 005142 AMANDA POTYRA DE SA LIMA 3091482
043 004436 MARIA APARECIDA LOPES DOS REIS 2.461.406
044 005684 ANA CLARA MARCELINO DE MOURA 3435770
045 006672 ISRAEL NUNES SILVA 2289325
046 004676 MARIA LÚCIA DE BRITO 1721284
047 002232 EDILEUSA AVELINO DE SOUSA 2489071
048 003195 ISONE DE CÁSSIA GOMES DE BARROS 33611703-6
quinta-feira,

Nenhum comentário: