CANTO DO BURITI - PI
&
Recursos recebidos do Governo Federal em 2011
Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 7.391.325,86 |
Saúde -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 3.155.912,41 |
Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 2.772.196,35 |
Educação -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 716.384,05 |
FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 4.864.817,07 |
FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 2.189.050,97 |
PAB Variável - PSF -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1.237.215,32 |
-------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1.200.000,00 |
PAB Fixo -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 371.671,63 |
Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 2.703.166,00 |
Transferência de Renda - PETI -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 150,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário